gültig ab 01.Januar 2025
| EAK | Bezeichnung | Annahmepreis in €/t + MwSt. | BEHG Bepreisung in €t + MwSt |
|---|---|---|---|
| 170107 | Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik – verunreinigt – nur Kleinmengen |
50,00 | 0,00 |
| Boden | |||
| 170504 | Boden und Steine – nur Kleinmengen | 50,00 | 0,00 |
| Baustoffe auf Gipsbasis | |||
| 170802 | Baustoffe auf Gipsbasis | 100,00 | 0,00 |
| Gemischte Bau- und Abbruchabfälle | |||
| 170904 | Gemischte Bau- und Abbruchabfälle > 1,01 t/m3 | 92,50 | 37,50 |
| 170904 | Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 0,81 bis 1,00 t/m3 | 137,50 | 37,50 |
| 170904 | Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 0,41 bis 0,80 t/m3 | 227,50 | 37,50 |
| 170904 | Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 0,01 bis 0,40 t/m3 | 257,50 | 37,50 |
| Gemischte Siedlungsabfälle (Annahmekriterien siehe Infoblatt) | |||
| 150106 | Gemischte Siedlungsabfälle | 257,50 | 37,50 |
| Altholz aus Verpackungen (Annahmekriterien siehe Infoblatt) | |||
| 150103 | Qualität A I | 95,00 | 6,50 |
| 150103 | Qualität A II | 95,00 | 6,50 |
| 150103 | Qualität A II | 95,00 | 6,50 |
| Altholz von Baustellen (Annahmekriterien siehe Infoblatt) | |||
| 170201 | Qualität A I | 95,00 | 6,50 |
| 170201 | Qualität A II | 95,00 | 6,50 |
| Altholz von Möbeln (Annahmekriterien siehe Infoblatt) | |||
| 200138 | Qualität A I | 95,00 | 6,50 |
| 200138 | Qualität A II | 95,00 | 6,50 |
| 200138 | Qualität A III | 95,00 | 6,50 |
| Biologisch abbaubare Abfälle | |||
| 200201 | Grünabfälle | 75,00 | 0,00 |
| Sperrmüll | |||
| 200307 | Sperrmüll | 257,50 | 37,50 |
| Externe Verwiegung, je | 10,00 | ||
Weitere Fragen beantworten Ihnen gerne:
Herr Tigges Tel.: 0211 – 99 882 880
Herr Tölle Tel.: 0211 – 99 882 127
Hinweis: Es gelten die vor Ort aushängenden Annahmebedingungen.
